На каких условиях банки оформляют овердрафт на зарплатную карту
Когда зарплата потрачена и необходимо совершить срочную покупку, выручит овердрафтный кредит на карту. Клиенты каких банков могут воспользоваться такой услугой сейчас и на каких условиях можно подключить овердрафт к своей карте.
Банк, кредит | Сумма; ставка (изменение с сентября); срок кредитования | Справка доходах; категория клиента |
---|---|---|
Альфа-Банк, Альфа-Овердрафт | от 100 до 5 тыс. BYN; 24,9%; в течение срока действия карты | без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private) |
Банк БелВЭБ, Овердрафт | до 5 тыс. BYN; 13,33% годовых; | без поручителей; для владельцев пакетов услуг «Всё оптимально», «Всё премиально» и «Всё по максимуму» |
Банк Дабрабыт, Овердрафт «Зарплатный» | от 50 до 10 тыс. BYN; 13,33% (-0,02 п. п.); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1-го транша — 90 дней | без справки о доходах при сумме до 500 BYN; зарплатный клиент банка |
Банк Решение, Онлайн-овердрафт | от 200 до 5 тыс. BYN; 21%; срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита | без справки о доходах; зарплатный клиент банка |
Белгазпромбанк, Онлайн-овердрафт | до 5 тыс. BYN; 19,9% (+6,55 п. п.); погашение транша до 720 дней | без справки о доходах; зарплатный клиент банка |
Белинвестбанк, Овердрафт ПРЕСТИЖ + | до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (-0,02 п. п.); 90 дней | без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + |
Приорбанк, Овердрафт к зарплатному счету | до 7,5 тыс. BYN; 24% (+6 п. п.); 3, 6 или 12 месяцев | без справки о доходах; зарплатный клиент банка |
РРБ-Банк, Время не ждет | от 500 до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33%; срок кредитования — 12 месяцев | справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка |
Технобанк, Зарплатный овердрафт | от 100 до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней | без справки о доходах; зарплатный клиент банка |
Цептер Банк, Овердрафт на зарплатную карту | до 1 заработной платы; 13,5% (без изменений); до 12 месяцев | без справки о доходах; зарплатный клиент банка |
Условия банковского овердрафта
- С сентября на рынок овердрафтного кредитования вернулись Альфа-Банк, Банк Решение, РРБ-Банк и Технобанк. В течение последних 3 месяцев приостановил кредитование Беларусбанк и Идея Банк.
- Отметим, что овердрафты обойдутся дешевле классических кредитов наличными. Процентные ставки находятся в диапазоне от 13,33% до 24,9%. Самые низкие ставки предлагают в четырех банках. Для сравнения, кредиты наличными сегодня стоят 22−39%.
- Первые 10−30 дней в Белинвестбанке, РРБ-Банке и Технобанке действуют льготные процентные ставки. В РРБ-Банке она составит 9,83%, в остальных банках — около 0%.
- Воспользоваться овердрафтом могут только зарплатные клиенты банков. Кроме Альфа-Банка: здесь овердрафт доступен как зарплатным клиентам, так и клиентам банка, которые обслуживаются в рамках пакетов решений.
- В Банке Решение овердрафт для зарплатных клиентов оформляется под 21% годовых. Для клиентов, которые не обслуживаются по зарплатному проекту в банке, есть кредит «Овердрафтный» под 29,9% годовых на 10 месяцев с максимальным лимитом до 10 тысяч рублей.
- Максимальная сумма овердрафта в зависимости от банка составит до 3−10 тысяч рублей. В Цептер Банке и РРБ-Банке лимит овердрафта не может превышать 100% и 200% от средней зарплаты соответственно. Белгазпромбанк снизил лимит овердрафта с 10 тысяч до 5 тысяч рублей.
- Возврат транша необходимо осуществить в сроки от 90 дней до 24 месяцев. Самые короткие сроки в Белинвестбанке, Банке Дабрабыт и Технобанке. Самые длинные — в Белгазпромбанке.
- Погашение овердрафта осуществляется за счет новых поступлений на карту. Более подробно рассчитать график погашения можно в своем банке.
Поделиться:
Читайте VBIZNESE.BY в Одноклассники | Вконтакте | Телеграм